2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024
CDT3
| MOTHER | FATHER |
|---|---|
| YRAYA Hamsterhiets Yraya Iveyrasdatter Grey | NURK Hamsterhiets Enurkhus Nyskhussønn Agouti Satin |
Born
01.01.2022
| HAMSTERHIETS | KULLSTØRRELSE 2 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
|---|---|---|---|---|
| Torgarr Nurksønn | Male | Sandy Platinum | NHK22CD001 | Sofie R. |
| Torunn Yrayadatter | Female | Agouti | NHK22CD002 | HAMSTERHIET |

CDU3
| MOTHER | FATHER |
|---|---|
| VILJA Hamsterhiets Åsavilja Satinasdatter Black Platinum Satin | ÆRBAR Hamsterhiets Ærbar Stormarsønn Opal Satin |
Born
05.01.2022
| HAMSTERHIETS | KULLSTØRRELSE 6 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
|---|---|---|---|---|
| Umilja Viljadatter | Female | Blue Satin | NHK22CD003 | HAMSTERHIET |
| Udilja Viljadatter | Female | Black Platinum Satin | NHK22CD004 | Bettina B-H. |
| Uggar Ærbarsønn | Male | BeLilac Platinum Satin | NHK22CD005 | HAMSTERHIET |
| Uddar Ærbarsønn | Male | Opal Satin | NHK22CD006 | Kjerstin H. |
| Uttar Ærbarsønn | Male | Agouti Satin | NHK22CD007 | Kjerstin H. |
| Ubbar Ærbarsønn | Male | Black Grey Satin | NHK22CD008 | Kjerstin H. |

CDV3
| MOTHER | FATHER |
|---|---|
| DARYA Hamsterhiets Darya Quirkydatter Blue Platinum | VYRO Hamsterhiets Øveyro Joppysønn Grey Opal |
Born
11.01.2022
| HAMSTERHIETS | KULLSTØRRELSE 6 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
|---|---|---|---|---|
| Varya Daryadatter | Female | Blue Platinum | NHK22CD009 | Regnbuebroen |
| Valya Daryadatter | Female | ReLilac Grey | NHK22CD010 | Hege P. |
| Vylo Vyrosønn | Male | Lilac fawn Platinum | NHK22CD011 | Linn J. |
| Vyko Vyrosønn | Male | Lilac fawn Platinum | NHK22CD012 | Regnbuebroen |
| Vygo Vyrosønn | Male | Blue Platinum | NHK22CD013 | Kristin L. |
| Vybo Vyrosønn | Male | Blue | NHK22CD014 | Regnbuebroen |

CDW3
| MOTHER | FATHER |
|---|---|
| XEINA Hamsterhiets Xeina Siadatterg Aouti Satin | ANGELO Hamsterhiets Angelo Vezarsønn Black Platinum |
Born
12.01.2022
| HAMSTERHIETS | KULLSTØRRELSE 7 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
|---|---|---|---|---|
| Wagelo Angelosønn | Male | Agouti Satin | NHK22CD015 | Siri H. |
| Wabelo Angelosønn | Male | Black Platinum | NHK22CD016 | Regnbuebroen |
| Weira Xeinadatter | Female | Agouti | NHK22CD017 | HAMSTERHIET |
| Weila Xeinadatter | Female | Agouti Platinum | NHK22CD018 | Jarle G. |
| Weina Xeinadatter | Female | Agouti Platinum Satin | NHK22CD019 | Regnbuebroen |
| Weixa Xeinadatter | Female | Black | NHK22CD020 | HAMSTERHIET |
| Weiwa Xeinadatter | Female | Black Platinum | NHK22CD021 | Hege P. |

CDX3
| MOTHER | FATHER |
|---|---|
| ENHYA Hamsterhiets Enhya Sygradatter Agouti Satin | HANS Cricetos Hans Højhed Opal Satin |
Born
12.01.2022
| HAMSTERHIETS | KULLSTØRRELSE 8 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
|---|---|---|---|---|
| Xamans Hanssønn | Male | Agouti Satin | NHK22CD022 | Madeleine S. |
| Xayans Hanssønn | Male | Opal Satin | NHK22CD023 | Emilie A. |
| Xans Hanssønn | Male | Opal Satin | NHK22CD024 | Emilie A. |
| Xymya Enhyadatter | Female | Agouti Satin | NHK22CD025 | Benedikte H-O. |
| Xonya Enhyadatter | Female | Agouti Satin | NHK22CD026 | Madelen H. |
| Xinya Enhyadatter | Female | Agouti Satin | NHK22CD027 | Regnbuebroen |
| Xamya Enhyadatter | Female | Opal Satin | NHK22CD028 | Anders S. |
| Xenya Enhyadatter | Female | Opal Satin | NHK22CD029 | Ragnhild L. |

CDY3
| MOTHER | FATHER |
|---|---|
| BRAGA Hamsterhiets Braga Oktaviadatter Blue | JEGAR Cricetos Jegar Chocolate |
Born
26.01.2022
| HAMSTERHIETS | KULLSTØRRELSE 7 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
|---|---|---|---|---|
| Yaga Bragadatter | Female | Black | NHK22CD030 | HAMSTERHIET |
| Yega Bragadatter | Female | Black | NHK22CD031 | Toril E. |
| Yegar Jegarsønn | Male | Black | NHK22CD032 | HAMSTERHIET |
| Yevar Jegarsønn | Male | Black | NHK22CD033 | Alf T. R. |
| Yebar Jegarsønn | Male | Black | NHK22CD034 | Alf T. R. |
| Yemar Jegarsønn | Male | Black | NHK22CD035 | HAMSTERHIET |
| Yezar Jegarsønn | Male | Black | NHK22CD036 | HAMSTERHIET |

CDZ3
| MOTHER | FATHER |
|---|---|
| DARYA Hamsterhiets Darya Quirkydatter Blue Platinum | VYRO Hamsterhiets Øveyro Joppysønn Grey Opal |
Born
29.01.2022
| HAMSTERHIETS | KULLSTØRRELSE 7 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
|---|---|---|---|---|
| Zalya Daryadatter | Female | Blue Beige Platinum | NHK22CD037 | Solfrid H. |
| Zarya Daryadatter | Female | ReLilac Platinum | NHK22CD038 | HAMSTERHIET |
| Zyro Vyrosønn | Male | ReLilac Grey Platinum Satin | NHK22CD039 | HAMSTERHIET |
| Zypo Vyrosønn | Male | Blue Grey Platinum Satin | NHK22CD040 | HAMSTERHIET |
| Zybo Vyrosønn | Male | Lilac fawn Grey Platinum | NHK22CD041 | HAMSTERHIET |
| Zyzo Vyrosønn | Male | Blue fawn Grey | NHK22CD042 | Marita T. B. |
| Zygo Vyrosønn | Male | ReLilac Platinum | NHK22CD043 | Marita T. B. |

CDÆ3
| MOTHER | FATHER |
|---|---|
| ENHYA Hamsterhiets Enhya Sygradatter Agouti Satin | HANS Cricetos Hans Højhed Opal Satin |
Born
16.02.2022
| HAMSTERHIETS | KULLSTØRRELSE 10 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
|---|---|---|---|---|
| Ærkhya Enhyadatter | Female | Opal Satin | NHK22CD044 | HAMSTERHIET |
| Ærlhya Enhyadatter | Female | Opal Satin | NHK22CD045 | Anna C. M. |
| Ærvhya Enhyadatter | Female | Agouti Satin | NHK22CD046 | HAMSTERHIET |
| Ærflhya Enhyadatter | Female | Opal Satin | NHK22CD047 | Sofie R. |
| Ærkhans Hanssønn | Male | Sandy Satin | NHK22CD048 | HAMSTERHIET |
| Ærjhans Hanssønn | Male | Agouti Satin | NHK22CD049 | Regnbuebroen |
| Ærvhans Hanssønn | Male | Agouti Satin | NHK22CD050 | Regnbuebroen |
| Ærfhans Hanssønn | Male | Agouti Satin | NHK22CD051 | Mia |
| Ærlhans Hanssønn | Male | Opal Satin | NHK22CD052 | Mia |
| Ærbhans Hanssønn | Male | Opal Satin | NHK22CD053 | Annette P. |

CDØ3
| MOTHER | FATHER |
|---|---|
| Hamsterhiets Rabaldra Xeinadatter Black Platinum | Hamsterhiets Yezar Jegarsønn Black |
Born
29.08.2022
| Hamsterhiets | Kullstrl. 5 | Fenotyper | Regnr. | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ønskestjerne Yezarsønn | Male | Chocolate | NHK22CD054 | Kari A. P. |
| Ønskedrøm Rabaldradatter | Female | Chocolate | NHK22CD055 | HAMSTERHIET |
| Ønskedikt Rabaldradatter | Female | Black Platinum | NHK22CD056 | Anders G. |
| Ønskemynt Yezarsønn | Male | Chocolate Platinum | NHK22CD057 | HAMSTERHIET |
| Ønskebrønn Yezarsønn | Male | Chocolate Satin | NHK22CD058 | HAMSTERHIET |

CDÅ3
| MOTHER | FATHER |
|---|---|
| Hamsterhiets Hårfager Viljadatter Agouti Satin | Hamsterhiets Kakebake Nurksønn Sandy |
Born
29.08.2022
| HAMSTERHIETS | Kullstrl. 4 | Fenotyper | Regnr. | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ånderik Fagerdatter | Female | Agouti | NHK22CD059 | Ida S. |
| Åndeliv Fagerdatter | Female | Agouti | NHK22CD060 | Josefine O. H. I. |
| Åndemakt Fagerdatter | Female | Black Satin | NHK22CD061 | Josefine O. H. I. |
| Åndetro Kakebakesønn | Male | Sandy Satin | NHK22CD062 | HAMSTERHIET |

CDA4
| MOTHER | FATHER |
|---|---|
| Hamsterhiets Umilja Viljadatter Blue Satin | Hamsterhiets Zybo Vyrosønn Lilac fawn Grey Platinum |
Born
29.08.2022
| Hamsterhiets | Kullstrl. 3 | Fenotyper | Regnr. NHK | Eier |
|---|---|---|---|---|
| Adelina Miljadatter | Female | Blue | NHK22CD063 | Peter H. |
| Adelspike Miljadatter | Female | Opal Platinum Satin | NHK22CD064 | Peter H. |
| Adelsmann Zybosønn | Male | Opal | NHK22CD065 | Mads M. S. |

CDB4
| MOTHER | FATHER |
|---|---|
| Hamsterhiets Weira Xeinadatter Agouti | Hamsterhiets Ærkhans Hanssønn Sandy Satin |
Born
30.08.2022
| Hamsterhiets | Kullstrl. 5 | Fenotyper | Regnr. NHK | Eier |
|---|---|---|---|---|
| Bitte Weiradatter | Female | Agouti Satin | NHK22CD066 | Helena S. |
| Bea Weiradatter | Female | Agouti | NHK22CD067 | HAMSTERHIET |
| Benny Ærksønn | Male | Agouti Satin | NHK22CD068 | Marika H. |
| Bergir Ærksønn | Male | Agouti | NHK22CD069 | Sigrid N. |
| Bernt Ærksønn | Male | Agouti | NHK22CD070 | Kristine D. |

CDC4
| MOTHER | FATHER |
|---|---|
| Hamsterhiets Zarya Darydadatter ReLilac | Hamsterhiets Yegar Jegarsønn Black |
Born
30.08.2022
| Hamsterhiets | Kullstrl. 6 | Fenotyper | Regnr. NHK | Eier |
|---|---|---|---|---|
| Contra Zaryadatter | Female | Black | NHK22CD071 | HAMSTERHIET |
| Contry Zaryadatter | Female | Black | NHK22CD072 | Ragnhild M. B. |
| Conny Zaryadatter | Female | Black | NHK22CD073 | PTA |
| Conalyza Zaryadatter | Female | Blue | NHK22CD074 | PTA |
| Convoy Yegarsønn | Male | Blue | NHK22CD075 | Cathrine I. |
| Conton Yegarsønn | Male | Black | NHK22CD076 | Linn G. |

CDD4
| MOTHER | FATHER |
|---|---|
| Hamsterhiets Kakepynt Yrayadatter Grey Opal | Hamsterhiets Zyro Vyrosønn ReLilac Grey Platinum Satin |
Born
01.09.2022
| Hamsterhiets | Kullstrl. 7 | Fenotyper | Regnr. NHK | Eier |
|---|---|---|---|---|
| DaliaDarling Pydatter | Female | Grey Opal Satin | NHK22CD077 | HAMSTERHIET |
| DelilaDelight Pydatter | Female | Blue fawn Grey Platinum | NHK22CD078 | HAMSTERHIET |
| DollyDollish Pydatter | Female | ReGrey Opal Satin | NHK22CD079 | Helena S. |
| DennisDedude Zyrosønn | Male | ReGrey Opal Satin | NHK22CD080 | Øyunn L. |
| DariusDabest Zyrosønn | Male | Grey Opal Platinum Satin | NHK22CD081 | HAMSTERHIET |
| DanteDapper Zyrosønn | Male | Grey Opal Platinum Satin | NHK22CD082 | Øyunn L. |
| DeniloDelux Zyrosønn | Male | Lilac fawn Grey | NHK22CD083 | HAMSTERHIET |

CDE4
| MOTHER | FATHER |
|---|---|
| Hamsterhiets Sigrunn Æradatter Opal Satin | Hamsterhiets Yemar Jegarsønn Black |
Born
12.09.2022
| Hamsterhiets | Kullstrl. 3 | Fenotyper | Regnr. NHK | Eier |
|---|---|---|---|---|
| Ellie Sigrunnsdatter | Female | Blue | NHK22CD084 | Hege P. |
| Ella Sigrunnsdatter | Female | Opal Satin | NHK22CD085 | Hege P. |
| Ellse Sigrunnsdatter | Female | Agouti | NHK22CD086 | Regnbuebroen |

CDF4
| MOTHER | FATHER |
|---|---|
| Hamsterhiets Weira Xeinadatter Agouti | Hamsterhiets Ærkhans Hanssønn Sandy Satin |
Born
17.09.2022
| Hamsterhiets | Kullstrl. 3 | Fenotyper | Regnr. NHK | Eier |
|---|---|---|---|---|
| Fluffy Ærksønn | Male | Agouti | NHK22CD087 | Regnbuebroen |
| Floppy Ærksønn | Male | Agouti Satin | NHK22CD088 | Josefin L. |
| Fanny Weiradatter | Female | Agouti | NHK22CD089 | Randi I. |

CDG4
| MOTHER | FATHER |
|---|---|
| Hamsterhiets Rabaldra Xeinadatter Black Platinum | Hamsterhiets Yezar Jegarsønn Black |
Born
19.09.2022
| HAMSTERHIETS | KULLSTØRRELSE 8 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
|---|---|---|---|---|
| Gabby Rabaldradatter | Female | Blue Platinum | NHK22CD090 | Kristina S. |
| Goggen Yezarsønn | Male | Blue Platinum | NHK22CD091 | Anna G. |
| Gerry Yezarsønn | Male | Chocolate | NHK22CD092 | HAMSTERHIET |
| Gunnar Yezarsønn | Male | BeLilac | NHK22CD093 | HAMSTERHIET |
| Gille Yezarsønn | Male | Black Satin | NHK22CD094 | Helena S. |
| Golly Yezarsønn | Male | Black Satin | NHK22CD095 | Nova S. |
| Gulle Yezarsønn | Male | Black | NHK22CD096 | Marta L. |
| Gibbert Yezarsønn | Male | Black Platinum | NHK22CD097 | Helena S. |

CDH4
| MOTHER | FATHER |
|---|---|
| Hamsterhiets Zarya Darydadatter ReLilac | Hamsterhiets Yegar Jegarsønn Black |
Born
19.09.2022
| HAMSTERHIETS | KULLSTØRRELSE 5 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
|---|---|---|---|---|
| Harry Yegarsønn | Male | Black | NHK22CD099 | Regnbuebroen |
| Hampus Yegarsønn | Male | Black | NHK22CD100 | Sophia W. C. |
| Harley Yegarsønn | Male | Black | NHK22CD101 | Regnbuebroen |
| Hektor Yegarsønn | Male | Blue | NHK22CD102 | Sophia W. C. |
| Helmer Yegarsønn | Male | Blue | NHK22CD103 | Maria BA. |

CDI4
| MOTHER | FATHER |
|---|---|
| Hamsterhiets Hårfager Viljadatter Agouti Satin | Hamsterhiets Kakebake Nurksønn Sandy |
Born
19.09.2022
| HAMSTERHIETS | KULLSTØRRELSE 4 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
|---|---|---|---|---|
| Izloo Kakebakesønn | Male | Chocolate Satin | NHK22CD104 | HAMSTERHIET |
| Izaak Kakebakesønn | Male | Agouti Satin | NHK22CD105 | Angelica I. |
| Izazo Kakebakesønn | Male | Sandy | NHK22CD106 | Tore S. |
| Izzymizzy Fagerdatter | Female | Black Satin | NHK22CD107 | Nina L. |

CDJ4
| MOTHER | FATHER |
|---|---|
| Hamsterhiets Petromara Amaradatter Blue Grey Platinum | Hamsterhiets Uggar Ærbarsønn BeLilac Platinum Satin |
Born
24.09.2022
| HAMSTERHIETS | KULLSTØRRELSE 4 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
|---|---|---|---|---|
| JiuMiu Omaradatter | Female | BeLilac Platinum Satin | NHK22CD108 | HAMSTERHIET |
| JeaNea Omaradatter | Female | BeLilac Satin | NHK22CD109 | HAMSTERHIET |
| JouJou Uggsønn | Male | BeLilac | NHK22CD110 | |
| JayJay Uggsønn | Male | BeLilac | NHK22CD111 |

CDK4
| MOTHER | FATHER |
|---|---|
| Hamsterhiets Kakepynt Yrayadatter Grey Opal | Hamsterhiets Zyro Vyrosønn ReLilac Grey Platinum Satin |
Born
25.09.2022
| HAMSTERHIETS | KULLSTØRRELSE 3 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
|---|---|---|---|---|
| Kolina Polina Pydatter | Female | Grey Opal Satin | NHK22CD112 | HAMSTERHIET |
| Kelana Petrana Pydatter | Female | Grey Opal Satin | NHK22CD113 | HAMSTERHIET |
| Kamila Pamila Pydatter | Female | Blue beige Grey Satin | NHK22CD114 | HAMSTERHIET |

CDL4
| MOTHER | FATHER |
|---|---|
| Hamsterhiets Petromara Amaradatter Blue Grey Platinum | Hamsterhiets Uggar Ærbarsønn BeLilac Platinum Satin |
Born
17.10.2022
| HAMSTERHIETS | KULLSTØRRELSE 7 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
|---|---|---|---|---|
| Lion Uggsønn | Male | BeWhite | NHK22CD115 | HAMSTERHIET |
| Lyko Uggsønn | Male | BeWhite | NHK22CD116 | Sabrina B. |
| Luuk Uggsønn | Male | BeLilac Satin | NHK22CD117 | Elisabeth H. |
| Larri Uggsønn | Male | BeLilac Satin | NHK22CD118 | Katrine H. |
| Levii Uggsønn | Male | BeLilac Platinum Satin | NHK22CD119 | Katrine H. |
| Løvus Uggsønn | Male | Blue Platinum | NHK22CD120 | May L. |
| Lovan Uggsønn | Male | Blue Platinum | NHK22CD121 | May L. |

CDM4
| MOTHER | FATHER |
|---|---|
| Hamsterhiets Ærkhya Enhyadatter Opal Satin | Hamsterhiets Kakebake Nurksønn Sandy |
Born
17.10.2022
| HAMSTERHIETS | KULLSTØRRELSE 5 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
|---|---|---|---|---|
| Målfrid Ærkadatter | Female | Sandy Satin | NHK22CD122 | HAMSTERHIET |
| Månelys Ærkadatter | Female | Sandy Satin | NHK22CD123 | HAMSTERHIET |
| Måud Ærkadatter | Female | Agouti | NHK22CD124 | Trine G. |
| Mårten Kakebakesønn | Male | Agouti | NHK22CD125 | Caroline M. A. |
| Mårrits Kakebakesønn | Male | Lilac fawn | NHK22CD126 | HAMSTERHIET |

