2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024
CDX2
MOTHER | FATHER |
---|---|
SIA Hamsterhiets Ursilvia Iveyradatter Grey Satin | STORMAR Hamsterhiets Stormar Gemsønn Chocolate Platinum Satin |
Born
17.03.2021
HAMSTERHIETS | Antall 7 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
---|---|---|---|---|
Xiaia Siadatter | Female | Opal Platinum Satin | NHK21CD000 | HAMSTERHIET |
Xeina Siadatter | Female | Agouti Satin | NHK21CD001 | HAMSTERHIET |
Xivia Siadatter | Female | Agouti Satin | NHK21CD002 | Guro N. |
Xevina Siadatter | Female | Agouti Satin | NHK21CD003 | Katarina K. |
Xiovio Stormarsønn | Male | Agouti Platinum Satin | NHK21CD004 | Anja-Elin T. |
Xevono Stormarsønn | Male | Agouti Satin | NHK21CD005 | Katrin B. |
Xinino Stormarsønn | Male | Agouti Satin | NHK21CD006 | Anja-Elin T. |
CDY2
MOTHER | FATHER |
---|---|
IVEYRA Hamsterhiets Iveyrafeyra Freyasdatter Opal | JOPPY Hamsterhiets Joppypoppy Hebosønn Dove Satin |
Born
19.03.2021
HAMSTERHIETS | ANTALL 4 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
---|---|---|---|---|
Yraya Iveyrasdatter | Female | Grey | NHK21CD016 | HAMSTERHIET |
Ypoppy Joppysønn | Male | Opal | NHK21CD017 | HAMSTERHIET |
Yrossy Joppysønn | Male | Agouti | NHK21CD018 | Siri B. U. |
Ygotty Joppysønn | Male | Agouti | NHK21CD019 | Kjersti R. |
CDZ2
MOTHER | FATHER |
---|---|
SATINA Frozen Vocoly OO Satin Sandy Platinum Satin | NYSK Hamsterhiets Nyskhus Huttmuttsønn Grey Satin |
Born
19.03.2021
HAMSTERHIETS | ANTALL 6 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
---|---|---|---|---|
Zavina Satinasdatter | Female | Black Satin | NHK21CD022 | HAMSTERHIET |
Zissina Satinasdatter | Female | Black Platinum Satin | NHK21CD023 | Kirsti L. |
Zyskus Nyskussønn | Male | Black Platinum Satin | NHK21CD024 | HAMSTERHIET |
Ziviuskus Nyskussønn | Male | Agouti Satin | NHK21CD025 | Trond T. |
Zamaskus Nyskussønn | Male | Agouti Platinum Satin | NHK21CD026 | Mie M. L. |
Zubiskus Nyskussønn | Male | Agouti Platinum Satin | NHK21CD027 | Hanne H. |
CDÆ2
MOTHER | FATHER |
---|---|
SIA Hamsterhiets Ursilvia Iveyradatter Grey Satin | STORMAR Hamsterhiets Stormar Gemsønn Chocolate Platinum Satin |
Born
05.04.2021
HAMSTERHIETS | ANTALL 8 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
---|---|---|---|---|
Ærbar Stormarsønn | Male | Opal Satin | NHK21CD008 | HAMSTERHIET |
Ærerik Stormarsønn | Male | Opal Platinum Satin | NHK21CD009 | Monica R. |
Ærbødig Stormarsønn | Male | Opal Platinum Satin | NHK21CD010 | Romy P. |
Ærefull Stormarsønn | Male | Agouti Satin | NHK21CD011 | Jørgen D. |
Ære Stormarsønn | Male | Agouti Satin | NHK21CD012 | Maya S. |
Ærevære Stormarsønn | Male | Agouti Platinum Satin | NHK21CD013 | Jørgen D. |
Æra Siadatter | Female | Agouti Satin | NHK21CD014 | HAMSTERHIET |
Æraværa Siadatter | Female | Agouti Platinum Satin | NHK21CD015 | Janicke Bj. T. |
CDØ2
MOTHER | FATHER |
---|---|
IVEYRA Hamsterhiets Iveyrafeyra Freyasdatter Opal | JOPPY Hamsterhiets Joppypoppy Hebosønn Dove Satin |
Born
07.04.2021
HAMSTERHIETS | ANTALL 2 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
---|---|---|---|---|
Øveyro Joppysønn | Male | Grey Opal | NHK21CD020 | HAMSTERHIET |
Øypoppy Joppysønn | Male | Agouti | NHK21CD021 | Regnbuebroen |
CDÅ2
MOTHER | FATHER |
---|---|
SATINA Frozen Vocoly OO Satin Sandy Platinum Satin | NYSK Hamsterhiets Nyskhus Huttmuttsønn Grey Satin |
Born
08.04.2021
HAMSTERHIETS | ANTALL 7 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
---|---|---|---|---|
Åsavilja Satinasdatter | Female | Black Platinum Satin | NHK21CD028 | HAMSTERHIET |
Åselilje Satinasdatter | Female | Black Satin | NHK21CD029 | Belinda H. |
Åsrunn Satinasdatter | Female | Agouti Satin | NHK21CD030 | Janicke Bj. T. |
Åsgunn Satinasdatter | Female | Agouti Satin | NHK21CD031 | HAMSTERHIET |
Åsta Satinasdatter | Female | Agouti Platinum Satin | NHK21CD032 | Belinda H. |
Åste Nyskhussønn | Male | Agouti Platinum Satin | NHK21CD033 | Signe P. |
Åsgar Nyskhussønn | Male | Agouti Satin | NHK21CD034 | HAMSTERHIET |
CDA3
MOTHER | FATHER |
---|---|
QUIRKY Hamsterhiets Quirky Jinnydatter Black Platinum | VEZAR Frozen Vezar Blue Platinum |
Born
24.04.2021
HAMSTERHIETS | ANTALL 6 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
---|---|---|---|---|
Antony Vezarsønn | Male | Black | NHK21CD035 | Tariq M. |
Angelo Vezarsønn | Male | Black Platinum | NHK21CD036 | HAMSTERHIET |
Angus Vezarsønn | Male | Blue Platinum | NHK21CD037 | Regnbuebroen |
Amtor Vezarsønn | Male | BeWhite | NHK21CD038 | Regnbuebroen |
Amara Quirkydatter | Female | Blue Platinum | NHK21CD039 | HAMSTERHIET |
Amely Quirkydatter | Female | Black Platinum | NHK21CD040 | Ine R. |
CDB3
OKTAVIA Hamsterhiets Oktavia Iveyradatter Agouti Satin | VEO Frozen Vemod Agouti |
Born
27.04.2021
HAMSTERHIETS | ANTALL 3 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
---|---|---|---|---|
Braga Oktaviadatter | Female | Blue | NHK21CD041 | HAMSTERHIET |
Breka Veosønn | Male | Agouti Satin | NHK21CD042 | Sigrid L. J. |
Brima Oktaviadatter | Female | Black Satin | NHK21CD043 | Chanette H. |
CDC3
MOTHER | FATHER |
---|---|
OKTAVIA Hamsterhiets Oktavia Iveyradatter Agouti Satin | VEO Frozen Vemod Agouti |
Born
18.05.2021
HAMSTERHIETS | ANTALL 4 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
---|---|---|---|---|
Calaxya Oktaviadatter | Female | Opal Satin | NHK21CD044 | Regnbuebroen |
Caluzza Oktaviadatter | Female | Agouti | NHK21CD045 | Kjersti L. |
Calypzo Oktaviadatter | Female | Black | NHK21CD046 | HAMSTERHIET |
Callyxuz Veosønn | Male | Opal Satin | NHK21CD047 | Mari H. |
CDD3
MOTHER | FATHER |
---|---|
QUIRKY Hamsterhiets Quirky Jinnydatter Black Platinum | VEZAR Frozen Vezar Blue Platinum |
Born
07.06.2021
HAMSTERHIETS | ANTALL 6 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
---|---|---|---|---|
Darguz Vezarsønn | Male | Blue | NHK21CD048 | Cathrine F. |
Darga Quirkydatter | Female | BeWhite | NHK21CD049 | HAMSTERHIET |
Darzy Quirkydatter | Female | Blue Platinum | NHK21CD050 | Ingunn L. |
Darzara Quirkydatter | Female | Blue Platinum | NHK21CD051 | Camilla B. L. O. |
Darya Quirkydatter | Female | Blue Platinum | NHK21CD052 | HAMSTERHIET |
Darzuzy Quirkydatter | Female | Blue | NHK21CD053 | Camilla B. L. O. |
CDE3
MOTHER | FATHER |
---|---|
SYGRA Hamsterhiets Sygra Frydadatter Lilac fawn Platinum Satin | NYSK Hamsterhiets Nyskhus Huttmuttsønn Grey Satin |
Born
11.06.2021
HAMSTERHIETS | ATALL 7 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
---|---|---|---|---|
Ensyrha Sygradatter | Female | Agouti Platinum Satin | NHK21CD054 | Rita H. |
Enhana Sygradatter | Female | Agouti Platinum Satin | NHK21CD055 | Andreas R. |
Ensaskya Sygradatter | Female | Agouti Platinum Satin | NHK21CD056 | Andreas R. |
Enhya Sygradatter | Female | Agouti Satin | NHK21CD057 | HAMSTERHIET |
Enurkhus Nyskhussønn | Male | Agouti Satin | NHK21CD058 | HAMSTERHIET |
Ennaskus Nyskhussønn | Male | Agouti Satin | NHK21CD059 | Sophie N. V. |
Enohkkus Nyskhussønn | Male | Agouti Platinum Satin | NHK21CD060 | Anne Line S. H. |
CDF3
MOTHER | FATHER |
---|---|
BRIMA Hamsterhiets Brima Oktaviadatter Black Satin | BREKA Hamsterhiets Breka Veosønn Agouti Satin |
Born
24.07.2021
HAMSTERHIETS | ANTALL 4 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
---|---|---|---|---|
Frikk Brekasønn | Male | Agouti Satin | NHK21CD061 | Siri U. |
Freda Brimadatter | Female | Sandy Satin | NHK21CD062 | HAMSTERHIET |
Frida Brimadatter | Female | Agouti Satin | NHK21CD063 | Chanette H. |
Freidi Brimadatter | Female | Agouti Satin | NHK21CD064 | Chanette H. |
CDG3
MOTHER | FATHER |
---|---|
ÆRA Hamsterhiets Æra Siadatter Agouti Satin | ZYSK Hamsterhiets Zyskus Nyskhussønn Black Platinum Satin |
Born
20.11.2021
HAMSTERHIETS | ANTALL 2 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
---|---|---|---|---|
Gråbein Zysksønn | Male | Grey Satin | NHK21CD068 | Lena J. |
Gråsone Zysksønn | Male | Black Grey Satin | NHK21CD069 | HAMSTERHIET |
CDH3
MOTHER | FATHER |
---|---|
VILJA Hamsterhiets Åsavilja Satinasdatter Black Platinum Satin | ÆRBAR Hamsterhiets Ærbar Stormarsønn Opal Satin |
Born
20.11.2021
HAMSTERHIETS | ANTALL 5 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
---|---|---|---|---|
Hårlokk Ærbarsønn | Male | Opal Satin | NHK21CD070 | Pia J. |
Hårkrøll Ærbarsønn | Male | Opal Satin | NHK21CD071 | Pia J. |
Hårtust Ærbarsønn | Male | Black Satin | NHK21CD072 | Pia J. |
Hårfin Viljadatter | Female | Opal Satin | NHK21CD073 | Bushra R. |
Hårfager Viljadatter | Female | Agouti Satin | NHK21CD074 | HAMSTERHIET |
CDI3
MOTHER | FATHER |
---|---|
EVERY Cricetos Every Sky Opal Satin | VYRO Hamsterhiets Øveyro Joppysønn Grey Opal |
Born
20.11.2021
HAMSTERHIETS | ANTALL 3 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
---|---|---|---|---|
Istind Vyrosønn | Male | Lilac fawn | NHK21CD075 | HAMSTERHIET |
Isberg Vyrosønn | Male | Beige | NHK21CD076 | Henrik S. |
Isfjell Vyrosønn | Male | Opal | NHK21CD077 | Henrik S. |
CDJ3
MOTHER | FATHER |
---|---|
ZAVINA Hamsterhiets Zavina Satinadatter Black Satin | HANS Cricetos Hans Højhed Opal Satin |
Born
21.11.2021
HAMSTERHIETS | ANTALL 2 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
---|---|---|---|---|
Jernspurv Hanssønn | Male | Agouti Satin | NHK21CD078 | Lene Z. L. |
Jernkråke Hanssønn | Male | Agouti Satin | NHK21CD079 | HAMSTERHIET |
CDK3
MOTHER | FATHER |
---|---|
YRAYA Hamsterhiets Yraya Iveyrasdatter Grey | NURK Hamsterhiets Enurkhus Nyskhussønn Agouti Satin |
Born
22.11.2021
HAMSTERHIETS | ANTALL 4 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
---|---|---|---|---|
Kakefest Nurksønn | Male | Grey Opal Satin | NHK21CD080 | HAMSTERHIET |
Kakeglede Nurksønn | Male | Sandy | NHK21CD081 | Arne R. M. |
Kakebake Nurksønn | Male | Sandy | NHK21CD082 | Juliane R. |
Kakepynt Yrayadatter | Female | Grey Opal | NHK21CD083 | HAMSTERHIET |
CDL3
MOTHER | FATHER |
---|---|
XEINA Hamsterhiets Xeina Siadatterg Aouti Satin | ANGELO Hamsterhiets Angelo Vezarsønn Black Platinum |
Born
22.11.2021
HAMSTERHIETS | ANTALL 5 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
---|---|---|---|---|
Lykkejeger Angelosønn | Male | Black Satin | NHK21CD084 | Tina R. S. |
Lykkerus Angelosønn | Male | Black Satin | NHK21CD085 | Stine T. W. |
Lykkeland Xeinadatter | Female | Black Grey Platinum Satin | NHK21CD086 | Ewa S. |
Lykkesmykke Xeinadatter | Female | Agouti Satin | NHK21CD087 | Trine N. |
Lykkeønske Xeinadatter | Female | Black Grey | NHK21CD088 | HAMSTERHIET |
CDM3
MOTHER | FATHER |
---|---|
ÆRA Hamsterhiets Æra Siadatter Agouti Satin | ZYSK Hamsterhiets Zyskus Nyskhussønn Black Platinum Satin |
Born
09.12.2021
HAMSTERHIETS | ANTALL 1 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
---|---|---|---|---|
Morgendis Zysksønn | Male | Chocolate Platinum Satin | NHK21CD089 | HAMSTERHIET |
CDN3
MOTHER | FATHER |
---|---|
EVERY Cricetos Every Sky Opal Satin | VYRO Hamsterhiets Øveyro Joppysønn Grey Opal |
Born
09.12.2021
HAMSTERHIETS | ANTALL 4 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
---|---|---|---|---|
Nyfrost Vyrosønn | Male | Opal Satin | NHK21CD090 | Lilica G. H. |
Nymåne Vyrosønn | Male | Opal | NHK21CD091 | Jeanett H. |
Nystjerne Everydatter | Female | Blue fawn | NHK21CD092 | Lene Z. L. |
Nysnø Everydatter | Female | Lilac fawn | NHK21CD093 | HAMSTERHIET |
CDO3
MOTHER | FATHER |
---|---|
ZAVINA Hamsterhiets Zavina Satinadatter Black Satin | HANS Cricetos Hans Højhed Opal Satin |
Born
12.12.2021
HAMSTERHIETS | ANTALL 1 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
---|---|---|---|---|
Oberst Hanssønn | Male | Agouti Satin | NHK21CD094 | Stine T. W. |
CDP3
MOTHER | FATHER |
---|---|
AMARA Hamsterhiets Amara Quirkydatter Blue Platinum | YPOPPY Hamsterhiets Ypoppy Joppysønn Opal |
Born
17.12.2021
HAMSTERHIETS | KULLSTØRRELSE 4 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
---|---|---|---|---|
Petronius Ypoppysønn | Male | Blue Fawn | NHK21CD095 | Katya K. |
Petronora Amaradatter | Female | Opal | NHK21CD096 | Hege J. |
Petrolina Amaradatter | Female | Opal Platinum | NHK21CD097 | Helle S. |
Petromara Amaradatter | Female | Blue Grey Platinum | NHK21CD098 | HAMSTERHIET |
CDQ3
MOTHER | FATHER |
---|---|
BRAGA Hamsterhiets Braga Oktaviadatter Blue | JEGAR Cricetos Jegar Chocolate |
Born
20.12.2021
HAMSTERHIETS | KULLSTØRRELSE 3 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
---|---|---|---|---|
Quino Jegarsønn | Male | Black | NHK21CD099 | Susanne J. |
Quilla Bragadatter | Female | Black | NHK21CD100 | Bettina B-H. |
Quaya Bragadatter | Female | Black | NHK21CD101 | Synne G. |
CDR3
MOTHER | FATHER |
---|---|
XEINA Hamsterhiets Xeina Siadatterg Aouti Satin | ANGELO Hamsterhiets Angelo Vezarsønn Black Platinum |
Born
24.12.2021
HAMSTERHIETS | KULLSTØRRELSE 6 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
---|---|---|---|---|
Rabagast Angelosønn | Male | Black Platinum Satin | NHK21CD102 | Sigrid B. |
Rabaldra Xeinadatter | Female | Black Platinum | NHK21CD103 | HAMSTERHIET |
Råtassa Xeinadatter | Female | Agouti Platinum | NHK21CD104 | Yngvild M-O. |
Rakkerungen Xeinadatter | Female | Black Platinum Satin | NHK21CD105 | Belinda H. |
Rampejenta Xeinadatter | Female | Agouti Platinum Satin | NHK21CD106 | Heidi R. |
Røverfrøkna Xeinadatter | Female | Agouti Platinum | NHK21CD107 | Greta A. |
CDS3
MOTHER | FATHER |
---|---|
ÆRA Hamsterhiets Æra Siadatter Agouti Satin | ZYSK Hamsterhiets Zyskus Nyskhussønn Black Platinum Satin |
Born
29.12.2021
HAMSTERHIETS | KULLSTØRRELSE 4 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
---|---|---|---|---|
Siggur Zysksønn | Male | Sandy Platinum Satin | NHK21CD108 | HAMSTERHIET? |
Sigvarr Zysksønn | Male | Agouti Satin | NHK21CD109 | Roy-Thore L. |
Siggnor Zysksønn | Male | Blue Satin | NHK21CD110 | Roy-Thore L. |
Sigrunn Æradatter | Female | Opal Satin | NHK21CD111 | HAMSTERHIET |