2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024
CDN3
Hamsterhiets Kolina Polina Pydatter
Grey Opal Satin
Hamsterhiets Gunnar Yezarsønn
BeLilac
Født 4. Juni
Hamsterhiets | Kjønn | Fenotyper | Regnr. NHK | Eier |
---|---|---|---|---|
Nakina Kolinasdatter | Hunn | Opal Satin | Piia J. | |
Nolina Kolinasdatter | Hunn | BeLilac | Marte A. | |
Nugget Gunnarsønn | Hann | Opal | Yngvild M-O. | |
Naggur Gunnarsønn | Hann | Lilac Fawn Satin | Philip A. S. K. |

CDO3
Hamsterhiets Bea Weiradatter
Agouti
Hamsterhiets Lion Uggsønn
BeWhite
Født 5. Juni
Hamsterhiets | Kjønn | Fenotyper | Regnr. NHK | Eier |
---|---|---|---|---|
Obelion Lionsønn | Hann | Agouti Satin | Mina N. |

CDP3
Hamsterhiets Bea Weiradatter
Agouti
Hamsterhiets Lion Uggsønn
BeWhite
Født 3. Juli
Hamsterhiets | Kjønn | Fenotyper | Regnr. NHK | Eier |
---|---|---|---|---|
Pivi Beadatter | Hunn | Agouti Platinum | Elisabeth E. | |
Pypy Beadatter | Hunn | Black Platinum | HAMSTERHIET | |
Poppi Beadatter | Hunn | Black Platinum | Øyvind W. | |
Pepe Beadatter | Hunn | Black Platinum | Angela W. | |
Polo Lionsønn | Hann | Black Platinum | Pia J. | |
Pion Lionsønn | Hann | Agouti Platinum Satin | Pia J. | |
Pyro Lionsønn | Hann | Sandy Platinum Satin | Pia J. |

CDQ3
Hamsterhiets Kolina Polina Pydatter
Grey Opal Satin
Hamsterhiets Gunnar Yezarsønn
BeLilac
Født 16. Juli
Hamsterhiets | Kjønn | Fenotyper | Regnr. NHK | Eier |
---|---|---|---|---|
Queenie Kolinasdatter | Hunn | Opal | HAMSTERHIET | |
Qutie Kolinasdatter | Hunn | BeLilac Satin | Aldana M. | |
Qubert Gunnarsønn | Hann | Opal | Lene Z. L. | |
Quacker Gunnarsønn | Hann | Blue Satin | HAMSTERHIET | |
Quizzle Gunnarsønn | Hann | BeLilac | Lene Z. L. |

CDR3
Hamsterhiets DelilahDelight Pydatter
Blue fawn Grey Platinum
Cricetos Ødipus
Opal
Født 9. September
Hamsterhiets | Kjønn | Fenotyper | Regnr. NHK | Eier |
---|---|---|---|---|
Ragnarokk Kamilasdatter | Hunn | Agouti Platinum Satin | HAMSTERHIET |

CDS3
Hamsterhiets Kamila Pamila Pydatter
Blue beige Grey Satin
Cricetos Cyanus
Opal
Født 17. September
Hamsterhiets | Kjønn | Fenotyper | Regnr. NHK | Eier |
---|---|---|---|---|
Sagana Kamilasdatter | Hunn | Opal | HAMSTERHIET | |
Sofina Kamilasdatter | Hunn | Opal | Cathrine F. | |
Sirina Kamilasdatter | Hunn | Blue fawn | HAMSTERHIET |

CDT3
Hamsterhiets Kamila Pamila Pydatter
Blue beige Grey Satin
Cricetos Cyanus
Opal
Født 7. Oktober
Hamsterhiets | Kjønn | Fenotyper | Regnr. NHK | Status |
---|---|---|---|---|
Tiger Cynussønn | Hann | Lilac fawn | ||
Teis Cynussønn | Hann | Lilac fawn | HAMSTERHIET | |
Topper Cynussønn | Hann | Opal | Ida H. O. | |
Taran Cynussønn | Hann | Opal | Yvonne F. | |
Turbo Cynussønn | Hann | Opal | Trine K. |
