2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021
4
Edda & Aslak
âą~âż~âż~âż~âż~âż~âż~â°
Edda Dextersdatter
–
Black
Dominant spot Banded
Shorthaired
Hamsterhiets
Aslak Antonssønn
–
Cream
Longhaired
04.03.2011
Norske eventyrkarakterer
Hamsterhiets | Kullstørrelse 12 | Fenotyper |
---|---|---|
Per Aslakssønn | Hann â | Golden Banded Lh |
PĂĽl Aslakssønn | Hann â | Golden Banded Lh |
EspenAskeladd Aslakssønn | Hann â | Black Dominant spot Banded Lh |
Fredrik Aslakssønn | Hann â | Golden Dominant spot Banded Lh |
Viktor Aslakssønn | Hann â | GoldenDominant spot Lh |
Fredrikke Aslaksdatter | Hunn â | Golden Dominant spot Banded Kh |
Viktoria Aslaksdatter | Hunn â | Golden Dominant spot Kh |
Pia Aslaksdatter | Hunn â | Black Dominant spot kh |
Mia Aslaksdatter | Hunn â | Black Dominant spot kh |
Fia Aslaksdatter | Hunn â | Black Dominant spot kh |
Prinsessa Aslaksdatter | Hunn â | Black Banded Lh |
HalveKongeriket Aslaksdatter | Hunn â | Golden Banded Lh |
âą~~~~~~âż~â¤~âż~~~~~~â°

HAMSTERHIETS KULL 5
Mor: Ă
rolilja Hikosdatter â BeCream Lh
Far: Loke â Silvergrey Banded Lh
Født: 4. Mars
Kullstørrelse: 5; 2 jenter og 3 gutter
Hamsterhiets | Kjønn | Fenotyper |
---|---|---|
Bosse (Snorre) Lokessønn | Hann â | Silvergrey Lh |
Kosse Lokessønn | Hann â | Silvergrey Lh |
Loke Jr Lokessønn | Hann â | Silvergrey Banded Lh |
Nussa (Nanna) Lokesdatter | Hunn â | ReIvory Banded Lh |
Tussa Lokesdatter | Hunn â | Golden Lh |
âą~~~~~~âż~â¤~âż~~~~~~â°

HAMSTERHIETS KULL 6
Mor: Pesta Cheesesdatter â Black (Umb?) Lh
Far: Odin Luricsønn â Ivory Dominant spot Lh
Født: 23. Mars
Kullstørrelse: 9; 5 jenter og 4 gutter
Hamsterhiets | Kjønn | Fenotyper |
---|---|---|
StrĂŚte Odinssønn | Hann â | Ivory Dominant spot Lh |
StrĂĽte Odinssønn | Hann â | Black Lh |
Strykjinn Odinssønn | Hann â | BeCream Lh |
Myhre Odinssønn | Hann â | Silvergrey Lh |
Myhro Odinssønn | Hann â | Silvergrey Lh |
Myhra Odinsdatter | Hunn â | Silvergrey Lh |
Myhrja Odinsdatter | Hunn â | Golden Lh |
Messel Odinsdatter | Hunn â | Golden Dominant spot Lh |
Messil Odinsdatter | Hunn â | Black Dominant spot Lh |
âą~~~~~~âż~â¤~âż~~~~~~â°

HAMSTERHIETS KULL 7
Mor: Frøya Aslaksdatter â Black Dominant spot Banded Lh
Far: Kinkrokens Kinkai â Dove Lh
Født: 10. April
Kullstørrelse: 6; 2 jenter og 4 gutter
Hamsterhiets | Kjønn | Fenotyper |
---|---|---|
Utnir Kinkaissønn | Hann â | Black Dominant spot Banded Lh |
UtnĂĽ Kinkaissønn | Hann â | Black Dominant spot Banded Lh |
Utner Kinkaissønn | Hann â | Black Lh |
Utne Kinkaissønn | Hann â | Black Lh |
Utnirja Kinkaisdatter | Hunn â | Black Dominant spot Banded Lh |
Utna Kinkaisdatter | Hunn â | Ivory Banded Lh |
âą~~~~~~âż~â¤~âż~~~~~~â°

HAMSTERHIETS KULL 8
Mor: Isa Luricsdatter â Silvergrey Dominant spot Lh
Far: Arn Kinkaisønn â Yellow Black Lh
Født: 10. Mai
Kullstørrelse: 4; 1 jente og 3 gutter
Hamsterhiets | Kjønn | Fenotyper |
---|---|---|
Borga Arnsdatter | Hunn â | Golden Tort Dominant spot Lh |
Borge Arnssønn | Hann â | Silver grey Dominant spot Lh |
Borgo Arnssønn | Hann â | Silver grey Dominant spot Lh |
Borgir Arnssønn | Hann â | Silver grey Lh |
âą~~~~~~âż~â¤~âż~~~~~~â°

HAMSTERHIETS KULL 9
Mor: Mjøsa Kinkaisdatter â Dove Lh
Far: Odin Luricsønn – Ivory Dominant spot Lh
Født: 31. Mai
Kullstørrelse: 6; 5 jenter og 1 gutt
Hamsterhiets | Kjønn | Fenotyper |
---|---|---|
Stake Odinssønn | Hann â | Cream Lh |
Sohla Odinsdatter | Hunn â | Ivory Lh |
Silja Odinsdatter | Hunn â | Silvergrey Lh |
SĂĽmja Odinsdatter | Hunn â | Black Lh |
Senja Odinsdatter | Hunn â | Golden Dominant spot Lh |
Sevja Odinsdatter | Hunn â | Golden Dominant spot Lh |
âą~~~~~~âż~â¤~âż~~~~~~â°

HAMSTERHIETS KULL 10
Mor: Edda Dextersdatter â Black Dominant spot Banded Kh
Far: Arn Kinkaisønn â Yellow Black Lh
Født: 18. Juni
Kullstørrelse: 3; 1 jente og 2 gutter
Hamsterhiets | Kjønn | Fenotyper |
---|---|---|
Madlo Arnssønn | Hann â | Black Lh |
Madle Arnssønn | Hann â | Black Dominant spot Banded Kh |
Madla Arnsdatter | Hunn â | Black Tort Kh |
âą~~~~~~âż~â¤~âż~~~~~~â°

HAMSTERHIETS KULL 11
Mor: Nanna Lokesdatter â ReIvory Banded Lh
Far: Odin Luricsønn – Ivory Dominant spot Lh
Født: 3. August
Kullstørrelse: 9; 3 jentre og 6 gutter
Hamsterhiets | Kjønn | Fenotyper |
---|---|---|
Holum Odinssønn | Hann â | Ivory Dominant spot Lh |
Hulme Odinssønn | Hann â | Ivory Dominant spot Lh |
Hassel Odinssønn | Hann â | Ivory Dominant spot Lh |
Havn Odinssønn | Hann â | Silvergrey Dominant spot Banded Lh |
Hevler Odinssønn | Hann â | Silvergrey Dominant spot Banded Lh |
Harsk Odinssønn | Hann â | Golden Dominant spot Banded Lh |
Høgelai Odinsdatter | Hunn â | Silvergrey Dominant spot Banded Lh |
Huldra Odinsdatter | Hunn â | Ivory Banded |
Harka Odinsdatter | Hunn â | Golden Dominant spot Lh |
âą~~~~~~âż~â¤~âż~~~~~~â°

HAMSTERHIETS KULL 12
Mor: Pesta Cheesesdatter â Black (Umb?) Lh
Far: Snorre Lokesønn – Ivory Dominant spot Lh
Født: 4. August
Kullstørrelse: 9; 5 jentre og 4 gutter
Hamsterhiets | Kjønn | Fenotyper |
---|---|---|
Ă le Snorressønn | Hann â | Black Lh |
Ă lef Snorressønn | Hann â | Black Lh |
Ă ddleif Snorressønn | Hann â | Black Lh |
Gimle Snorressønn | Hann â | Ivory Lh |
Gimlage Snorressønn | Hann â | Silver grey Umb? Lh |
Try Snorresdatter | Hunn â | Black Lh |
Trya Snorresdatter | Hunn â | Black Lh |
Myr Snorresdatter | Hunn â | Golden Lh |
Myra Snorresdatter | Hunn â | Golden Lh |
âą~~~~~~âż~â¤~âż~~~~~~â°

HAMSTERHIETS KULL 13
Mor: Isa Luricsdatter â Silvergrey Dominant spot Lh
Far: Aslak Antonsønn â BeCream Lh
Født: 28. August
Kullstørrelse: 9; 7 jente og 2 gutter
Hamsterhiets | Kjønn | Fenotyper |
---|---|---|
Kai Aslakssønn | Hann â | BeIvory Lh |
Kain Aslakssønn | Hann â | BeCream Lh |
KjĂŚring Aslaksdatter | Hunn â | BeIvory Ds Lh |
KjĂŚrkja Aslaksdatter | Hunn â | BeIvory Ds Lh |
KjĂŚnna Aslaksdatter | Hunn â | BeIvory Lh |
KjĂŚrleik Aslaksdatter | Hunn â | BeCream Lh |
KjĂŚra Aslaksdatter | Hunn â | BeCream Lh |
kjølne Aslaksdatter | Hunn â | Golden Ds Lh |
Kjømna Aslaksdatter | Hunn â | Golden Ds Lh |
âą~~~~~~âż~â¤~âż~~~~~~â°

HAMSTERHIETS KULL 14
Mor: Mjøsa Kinkaisdatter â Dove Lh
Far: Aslak Antonsønn â BeCream Lh
Født: 14. September
Kullstørrelse: 12; 5 jente og 7 gutter
Hamsterhiets | Kjønn | Fenotyper |
---|---|---|
Birk Aslakssønn | Hann â | BeCream Lh |
Barke Aslakssønn | Hann â | BeCream Lh |
Børre Aslakssønn | Hann â | BeCream Lh |
Botne Aslakssønn | Hann â | BeCream Lh |
Boge Aslakssønn | Hann â | Black Lh |
Blake Aslakssønn | Hann â | Black Lh |
Bagne Aslakssønn | Hann â | Golden Lh |
Birma Aslaksdatter | Hunn â | BeCream Lh |
Børgis Aslaksdatter | Hunn â | BeCream Lh |
Betta Aslaksdatter | Hunn â | Golden Lh |
Bugge Aslaksdatter | Hunn â | Golden Lh |
Bugga Aslaksdatter | Hunn â | Golden Lh |
âą~~~~~~âż~â¤~âż~~~~~~â°

HAMSTERHIETS KULL 15
Mor: Mjøsa Kinkaisdatter â Dove Lh
Far: Snorre Lokesønn – Ivory Dominant spot Lh
Født: 21. Desember
Kullstørrelse: 3; 2 jenter og 1 gutt
Hamsterhiets | Kjønn | Fenotyper |
---|---|---|
Magnar Snorressønn | Hann â | Silvergrey Lh |
Sigrid Snorresdatter | Hunn â | BeCream Lh |
Evy Snorresdatter | Hunn â | Golden Lh |
âą~~~~~~âż~â¤~âż~~~~~~â°