2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
CDT3
⊱~✿~✿~✿~✿~✿~✿~⊰
01.01.2022
MOTHER | FATHER |
---|---|
YRAYA Hamsterhiets Yraya Iveyrasdatter Grey | NURK Hamsterhiets Enurkhus Nyskhussønn Agouti Satin |

HAMSTERHIETS | KULLSTØRRELSE 2 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
---|---|---|---|---|
Torgarr Nurksønn | Male | Sandy Platinum | NHK22CD001 | Sofie R. |
Torunn Yrayadatter | Female | Agouti | NHK22CD002 | HAMSTERHIET |
CDU3
⊱~✿~✿~✿~✿~✿~✿~⊰
05.01.2022
MOTHER | FATHER |
---|---|
VILJA Hamsterhiets Åsavilja Satinasdatter Black Platinum Satin | ÆRBAR Hamsterhiets Ærbar Stormarsønn Opal Satin |

HAMSTERHIETS | KULLSTØRRELSE 6 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
---|---|---|---|---|
Umilja Viljadatter | Female | Black Grey Satin | HAMSTERHIET | |
Udilja Viljadatter | Female | Black Platinum Satin | Bettina B-H. | |
Uggar Ærbarsønn | Male | Chocolate Grey? / BeLilac? Platinum Satin | HAMSTERHIET | |
Uddar Ærbarsønn | Male | Opal Satin | Kjerstin H. | |
Uttar Ærbarsønn | Male | Agouti Satin | Kjerstin H. | |
Ubbar Ærbarsønn | Male | Black Grey Satin | Kjerstin H. |
CDV3
⊱~✿~✿~✿~✿~✿~✿~⊰
11.01.2022
MOTHER | FATHER |
---|---|
DARYA Hamsterhiets Darya Quirkydatter Blue Platinum | VYRO Hamsterhiets Øveyro Joppysønn Grey Opal |

HAMSTERHIETS | KULLSTØRRELSE 6 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
---|---|---|---|---|
Varya Daryadatter | Female | Blue Platinum | Regnbuebroen | |
Valya Daryadatter | Female | ReLilac Grey | Hege P. | |
Vylo Vyrosønn | Male | Lilac fawn Platinum | Linn J. | |
Vyko Vyrosønn | Male | Lilac fawn Platinum | Regnbuebroen | |
Vygo Vyrosønn | Male | Blue Platinum | Kristin L. | |
Vybo Vyrosønn | Male | Blue | Regnbuebroen |
CDW3
⊱~✿~✿~✿~✿~✿~✿~⊰
12.01.2022
MOTHER | FATHER |
---|---|
XEINA Hamsterhiets Xeina Siadatterg Aouti Satin | ANGELO Hamsterhiets Angelo Vezarsønn Black Platinum |

HAMSTERHIETS | KULLSTØRRELSE 7 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
---|---|---|---|---|
Wagelo Angelosønn | Male | Agouti Satin | Siri H. | |
Wabelo Angelosønn | Male | Black Platinum | ||
Weira Xeinadatter | Female | Agouti | HAMSTERHIET? | |
Weila Xeinadatter | Female | Agouti Platinum | Jarle G. | |
Weina Xeinadatter | Female | Agouti Platinum Satin | ||
Weixa Xeinadatter | Female | Black | ||
Weiwa Xeinadatter | Female | Black Platinum | Hege P. |
CDX3
⊱~✿~✿~✿~✿~✿~✿~⊰
12.01.2022
MOTHER | FATHER |
---|---|
ENHYA Hamsterhiets Enhya Sygradatter Agouti Satin | HANS Cricetos Hans Højhed Opal Satin |

HAMSTERHIETS | KULLSTØRRELSE 7 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
---|---|---|---|---|
Xamans Hanssønn | Male | Agouti Satin | Madeleine S. | |
Xayans Hanssønn | Male | Opal Satin | Emilie A. | |
Xans Hanssønn | Male | Opal Satin | Emilie A. | |
Xymya Enhyadatter | Female | Agouti Satin | Benedikte H-O. | |
Xonya Enhyadatter | Female | Agouti Satin | Madelen H. | |
Xinya Enhyadatter | Female | Agouti Satin | Regnbuebroen | |
Xamya Enhyadatter | Female | Opal Satin | ||
Xenya Enhyadatter | Female | Opal Satin | Ragnhild L. |
CDY3
⊱~✿~✿~✿~✿~✿~✿~⊰
26.01.2022
MOTHER | FATHER |
---|---|
BRAGA Hamsterhiets Braga Oktaviadatter Blue | JEGAR Cricetos Jegar Chocolate |

HAMSTERHIETS | KULLSTØRRELSE 7 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
---|---|---|---|---|
Yaga Bragadatter | Female | Black | HAMSTERHIET | |
Yega Bragadatter | Female | Black | Toril E. | |
Yegar Jegarsønn | Male | Black | HAMSTERHIET | |
Yevar Jegarsønn | Male | Black | Alf T. R. | |
Yebar Jegarsønn | Male | Black | Alf T. R. | |
Yemar Jegarsønn | Male | Black | ||
Yezar Jegarsønn | Male | Black |
CDZ3
⊱~✿~✿~✿~✿~✿~✿~⊰
29.01.2022
MOTHER | FATHER |
---|---|
DARYA Hamsterhiets Darya Quirkydatter Blue Platinum | VYRO Hamsterhiets Øveyro Joppysønn Grey Opal |

HAMSTERHIETS | KULLSTØRRELSE 7 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
---|---|---|---|---|
Zalya Daryadatter | Female | Blue Beige Platinum | Solfrid H. | |
Zarya Daryadatter | Female | ReLilac Platinum | HAMSTERHIET | |
Zyro Vyrosønn | Male | ReLilac Grey Platinum Satin | HAMSTERHIET | |
Zypo Vyrosønn | Male | Blue Grey Platinum Satin | HAMSTERHIET | |
Zybo Vyrosønn | Male | Lilac fawn Grey Platinum | HAMSTERHIET | |
Zyzo Vyrosønn | Male | Blue fawn Grey | Marita T. B. | |
Zygo Vyrosønn | Male | ReLilac Platinum | Marita T. B. |
CDÆ3
MOTHER | FATHER |
---|---|
ENHYA Hamsterhiets Enhya Sygradatter Agouti Satin | HANS Cricetos Hans Højhed Opal Satin |
16.02.2022

HAMSTERHIETS | KULLSTØRRELSE 10 | FENOTYPER | REGNR. NHK | EIER |
---|---|---|---|---|
Ærkhya Enhyadatter | Female | Opal Satin | HAMSTERHIET | |
Ærlhya Enhyadatter | Female | Opal Satin | ||
Ærvhya Enhyadatter | Female | Agouti Satin | HAMSTERHIET | |
Ærflhya Enhyadatter | Female | Opal Satin | ||
Ærkhans Hanssønn | Male | Sandy Satin | HAMSTERHIET | |
Ærjhans Hanssønn | Male | Agouti Satin | ||
Ærvhans Hanssønn | Male | Agouti Satin | ||
Ærfhans Hanssønn | Male | Agouti Satin | Mia | |
Ærlhans Hanssønn | Male | Opal Satin | Mia | |
Ærbhans Hanssønn | Male | Opal Satin | Annette P. |