2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024 / 2025 / 2026
35
Nordisa & Baltus
⊱~✿~✿~✿~✿~✿~✿~⊰
Hamsterhiets Nordisa Frostdatter
Silversable Longhaired
Baltus
Golden Longhaired
13. Januar
| Hamsterhiets | Kullstørrelse 11 | Fenotyper | Eier |
|---|---|---|---|
| Tordsnose Baltussønn | Hann | Golden Umb | Cathrine J. K. |
| Storebjørn Baltussønn | Hann | Re Silver grey | Mari V. |
| Steinfly Baltussønn | Hann | Re Silver grey | Birgitte B. |
| Mugna Baltusdatter | Hunn | Golden Umb | Marie T. |
| Skorpa Baltusdatter | Hunn | Golden Umb | Siv H. |
| Trolltinda Baltusdatter | Hunn | Golden Umb | Yodit |
| Kvitlenova Baltusdatter | Hunn | Cinnamon (Umb?) | Marlene D. K. |
| Snøhetta Baltusdatter | Hunn | Re Silver grey | Hilde F. Fôrvert |
| Gråhø Baltusdatter | Hunn | Silver grey (Umb?) | Gro B. H. |
| Snøheia Baltusdatter | Hunn | Silver grey (Umb?) | Trine D. H. |
| Gausta Baltusdatter | Hunn | Silver grey (Umb?) | Cathrine W. R. |

36
Kvitlenova & Tyrion
⊱~✿~✿~✿~✿~✿~✿~⊰
Hamsterhiets Kvitlenova Baltusdatter
Cinnamon Umb Longhaired
Hamsterhiets Tyrion Bragessønn
ReSilvergrey Satin Longhaired
20. Mai
| Hamsterhiets | Kullstørrelse 7 | Fenotyper | Eier |
|---|---|---|---|
| Råk Tyrionsønn | Hann | Cinnamon Umb? Satin Lh | Fôrvert Marlene |
| Reidar Tyrionsønn | Hann | Red Silver grey Umb Satin Lh | Sophie og Sebastian |
| Rakel Tyrionsdatter | Hunn | Re Silver grey Umb Lh | Vilde |
| Ragnhild Tyrionsdatter | Hunn | Re Silver grey Lh | Clara N. |
| Rim Tyrionsdatter | Hunn | Silvermink Lh | HAMSTERHIET |
| Runa Tyrionsdatter | Hunn | Mink Satin Lh | Fôrvert Gro |
| Ranja Tyrionsdatter | Hunn | Cinnamon Satin Lh | Torill E. R. |

37
Sjura & Floki
⊱~✿~✿~✿~✿~✿~✿~⊰
Hamsterhiets Sjura Frostdatter
Silversable Longhaired
Colour Points Ugli “Floki”
Mink Satin Longhaired
1. August
| Hamsterhiets | Kullstørrelse 4 | Fenotyper | Eier |
|---|---|---|---|
| Sør Flokisønn | Hann | Silversable Lh | Ulrika B. |
| Vest Flokisønn | Hann | Silversable Lh Satin | Sissel F. |
| Øst Flokisønn | Hann | Silvermink dobbelt umb Satin Lh | Hanne H. |
| Nord Flokidatter | Hunn | Silvermink dobbelt umb Satin Lh | Unni M. M. |

38
Tundra & Gale
⊱~✿~✿~✿~✿~✿~✿~⊰
Colour Points Minneola “Tundra”
ReCream Longhaired
Vädersjös Gale
Ivory Satin Longhaired
13. August
| Hamsterhiets | Kullstørrelse 15 | Fenotyper | Eier |
|---|---|---|---|
| Thorvard Galesønn | Hann | ReCream Lh | Mira H. |
| Torstein Galesønn | Hann | ReIvory Lh | Marthe |
| Einar Galesønn | Hann | BeIvory Lh | Fôrvert Frøydis K. S. |
| Ubbe Galesønn | Hann | BeCream Satin Lh | Marjon N. O. |
| Olafur Galesønn | Hann | BeCream Satin Lh | Hilde B. |
| Erlendur Galesønn | Hann | BeIvory Satin Lh | Aleksandra V. |
| Hvitserk Galesønn | Hann | ReIvory Satin Lh | Christine og Marianne B. B. |
| Leif Galesønn | Hann | ReIvory Satin Lh | Jannicke J. |
| Sigvard Galesønn | Hann | ReIvory Satin Lh | HAMSTERHIET |
| Rollo Galesønn | Hann | ReIvory Satin Lh | Helga H. |
| Ivar Galesønn | Hann | ReIvory Satin Lh | Anette M. * |
| Kalf Galesønn | Hann | ReIvory Satin Lh | Pia D. S. |
| Lagertha Galesdatter | Hunn | BeCream Satin Lh | Heather G. |
| Gyda Galesdatter | Hunn | ReIvory Lh | Fôrvert Margrethe |
| Torvi Galesdatter | Hunn | BeIvory Lh | Silje J. |

39
Rim & Floki
⊱~✿~✿~✿~✿~✿~✿~⊰
Hamsterhiets Rim Tyrionsdatter
Silvermink Longhaired
Colour Points Ugli “Floki”
Mink Satin Longhaired
1. Oktober
| Hamsterhiets | Kullstørrelse 5 | Fenotyper | Eier |
|---|---|---|---|
| Ylva Flokidatter | Hunn | Copper Lh | Ida J. |
| Ylse Flokidatter | Hunn | Silvercopper Lh | Marianne |
| Jyna Flokidatter | Hunn | ReIvory Lh | Anne L. |
| Jysk Flokisønn | Hann | Mink Satin Lh | Linn R. L. |
| Yljar Flokisønn | Hann | Mink Satin Lh | Kristin L. |

40
Ulla & Floki
⊱~✿~✿~✿~✿~✿~✿~⊰
Eyos Because Of Love “Ulla”
ReWhite Longhaired
Colour Points Ugli “Floki”
Mink Satin Longhaired
14. Oktober
| Hamsterhiets | Kullstørrelse 11 | Fenotyper | Eier |
|---|---|---|---|
| Norn Flokisønn | Hann | ReIvory Lh | Sandra M. B. |
| Nanook Flokisønn | Hann | Brunøret ReIvory Lh | Wenche N. |
| Iinu Flokisønn | Hann | Brunøret ReSilvergrey Satin Rex Lh | Marita B. |
| Mo Flokisønn | Hann | Brunøret ReSilvergrey Lh | Trine H. |
| Nuur Flokisønn | Hann | Silvercopper Rex Lh | Trine D. H. / Colour Point’s (DK) |
| Mi Flokidatter | Hunn | Silvermink Lh | Anette Aa. S. |
| Nia Flokidatter | Hunn | Silvercopper Satin Lh | Synnøve L. |
| Moona Flokidatter | Hunn | Burnøret ReSilvergrey Umb Satin Lh | Marita / Hamsternøste (NO) |
| Noiia Flokidatter | Hunn | Brunøret ReSilvergrey Umb Satin Lh | Cecilie Y. |
| Noor Flokidatter | Hunn | Brunøret ReSilvergrey Satin Lh | Matthew W. |
| Norma Flokidatter | Hunn | Brunøret ReIvory Satin Lh | Ine B. |

41
Sjura & Sigvard
⊱~✿~✿~✿~✿~✿~✿~⊰
Hamsterhiets Sjura Frostdatter
Silversable Longhaired
Hamsterhiets Sigvard Galessønn
BøReIvory Longhaired
3. November
| Hamsterhiets | Kullstørrelse 2 | Fenotyper | Eier |
|---|---|---|---|
| Hugin Sigvardsønn | Hann | Silvermink Lh | HAMSTERHIET |
| Munin Sigvardsønn | Hann | ReIvory Lh | Maria M. M. Hamsterhuset (DK) |

42
Hedda & Råk
⊱~✿~✿~✿~✿~✿~✿~⊰
Silvertussens Hedda
Ivory Longhaired
Hamsterhiets Råk Tyrionssønn
Cinnamon Umb Satin Longhaired
1. Desember
| Hamsterhiets | Kullstørrelse 9 | Fenotyper | Eier |
|---|---|---|---|
| Fjellrose Heddasdatter | Hunn | Golden Satin Lh | Lisa S. B. |
| Turte Heddasdatter | Hunn | Golden Umb Lh | Elin A. H. |
| Tistel Heddasdatter | Hunn | Sable Lh | Anine R. |
| Erke Råkssønn | Hann | Cream Lh | Unni M. M. |
| Krekling Råkssønn | Hann | Silvergrey Umb Lh | Linda N. |
| Skrukke Råkssønn | Hann | Sable Lh | Anita P. T. |
| Molte Råkssønn | Hann | Golden Umb Lh | Maria J. |
| Ekko Råkssønn | Hann | Golden Umb Lh | Aina. Aa. |
| Tvilling Råkssønn | Hann | Golden Satin Lh | Marte B. G. |



